tel. 370.3374446
info@atleticaunioncreazzo.it

Risultati 6 in Pista 2012

Risultati 6 in Pista 2012

Risultati della 6° Edizione della 6 in pista – Domenica 30 Settembre 2012


[table]

Piazzamento Pettorale STAFFETTA ORARIO METRI PERCORSI
1 3 A-TEAM 17 – 18 15.300
2 2 CSI CARBONARA 17 – 18 15.050
3 6 GLI ANIMALI DA GARA 17 – 18 12.950
4 1 EREBUS 17 – 18 12.600
5 4 SEI PER CASO 12 – 13 12.500
6 3 CALCIOPOLI 12 – 13 11.700
7 6 MARCIATORI 11 – 12 11.550
8 8 ATL. TRISSINO 17 – 18 11.500
9 1 I BOSS DELL’ATLETICA 15 – 16 11.400
10 4 LE CIPOLLINE 15 – 16 10.950
11 3 FIORELLINI 11 – 12 10.850
12 5 ALTAVILLESI 11 – 12 10.850
13 7 PIASTRELLE 12 – 13 10.850
14 1 BAFANA BAFANA 12 – 13 10.800
15 2 I 3° D 15 – 16 10.650
16 9 STREET FOOTBALL 17 – 18 10.450
17 5 CITTA DELLA SPERANZA 17 – 18 10.450
18 3 A TUTTO GAS 16 – 17 10.400
19 2 ROBERTA (SEI IN FORMA) 12 – 13 10.250
20 2 CAPUEIRA 16 – 17 10.200
21 5 WHITE WOLF 15 – 16 9.700
22 7 FIDAS 17 – 18 9.650
23 4 I VIZIOSI 16 – 17 9.600
24 6 LE POLPETTE 16 – 17 9.500
25 8 SCIOPA DE PAN 16 – 17 9.450
26 1 NORDIC-WALKING 17 – 18 9.450
27 1 I SONNOLENTI 16 – 17 9.150
28 2 COMITATO CERNOBYL 11 – 12 8.800
29 3 I CUCCIOLI 15 – 16 7.750
30 1 I MUGNAI 11 – 12 7.350
31 4 BABYRIA 11 – 12 6.800
32 5 GALLINE 12 – 13 6.450
33 6 LACRIME DI COCCODRILLO 12 – 13 6.450

[/table]